新型(最新モデル)
    
    
        
        価格情報
      
      | 新車価格 | 134.5万円~202.5万円 | 
|---|---|
| 買取相場価格 | 25.8万円〜47.3万円 | 
        
        旧型モデルのカタログ一覧
      
      
    
        
        カタログ・モデルチェンジ比較表
      
      サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | 202.5万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 184.4万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 198.0万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 179.8万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 190.7万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 173.4万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 170.2万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 187.3万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 170.2万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 187.3万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| GX | 186.9万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,270kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | 1,830mm×1,285mm×945mm | 
| GX | 164.6万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,140kg | 17.4km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | 1,830mm×1,285mm×940mm | 
| GX | 175.2万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,270kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | 1,830mm×1,285mm×945mm | 
| GX | 155.1万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,140kg | 17.4km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | 1,830mm×1,285mm×940mm | 
| GX | 165.6万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,250kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | - | 
| GX | 141.2万円 | 2WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,140kg | 15.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | - | 
| GX | 160.7万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,250kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | - | 
| GX | 134.5万円 | 2WD | - | 5名 | 1,140kg | - | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | - | 
        
        他のグレードのカタログ情報
      
      LX
                
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              VE
                
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              VX
                
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              XL CNG
                
                    2007年1月~2008年12月発売
                
              
                    2007年1月~2008年12月発売
                
              D DX
                
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              D XL
                
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              スタンダード
                
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              DX
                
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              XL
                
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              
                    1994年9月~1999年6月発売