新型(最新モデル)
    
    
        
        価格情報
      
      | 新車価格 | 115.5万円~190.4万円 | 
|---|---|
| 買取相場価格 | 3.8万円〜14.0万円 | 
        
        カタログ・モデルチェンジ比較表
      
      サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | 190.4万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 171.2万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 182.6万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 163.3万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 181.1万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 162.2万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 177.8万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 159.3万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 177.8万円 | 4WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,170kg | 15.8km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,530mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 159.3万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,090kg | 19.6km/L | ガソリン | 4,245mm×1,690mm×1,525mm | 1,810mm×1,420mm×935mm | 
| DX | 180.4万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,270kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | 1,830mm×1,285mm×945mm | 
| DX | 157.5万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,140kg | 17.4km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | 1,830mm×1,285mm×940mm | 
| DX | 167.5万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,270kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | 1,830mm×1,285mm×945mm | 
| DX | 146.8万円 | 2WD | 自動無段変速機(CVT) | 5名 | 1,140kg | 17.4km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | 1,830mm×1,285mm×940mm | 
| DX | 133.7万円 | 2WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,140kg | 15.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | - | 
| DX | 158.6万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,250kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | - | 
| DX | 124.0万円 | 2WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,120kg | - | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | - | 
| DX | 153.4万円 | 4WD | 電子制御4速オートマチック | 5名 | 1,250kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,545mm | - | 
| DX | 117.5万円 | 2WD | - | 5名 | 1,120kg | - | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | - | 
| DX | 127.2万円 | 2WD | - | 5名 | 1,140kg | - | ガソリン | 4,395mm×1,695mm×1,500mm | - | 
| DX | 142.4万円 | 4WD | - | 5名 | 1,230kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,510mm | - | 
| DX | 122.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,100kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,475mm | - | 
| DX | 149.9万円 | 4WD | - | 5名 | 1,250kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,510mm | - | 
| DX | 127.0万円 | 2WD | - | 5名 | - | - | ガソリン | - | - | 
| DX | 127.0万円 | 2WD | - | 5名 | - | - | ガソリン | - | - | 
| DX | 147.4万円 | 4WD | - | 5名 | 1,260kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,510mm | - | 
| DX | 115.7万円 | 2WD | - | 5名 | 1,120kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,475mm | - | 
| DX | 127.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,130kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,475mm | - | 
| DX | 127.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,130kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,475mm | - | 
| DX | 147.4万円 | 4WD | - | 5名 | 1,260kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,510mm | - | 
| DX | 115.7万円 | 2WD | - | 5名 | 1,120kg | - | ガソリン | 4,370mm×1,695mm×1,475mm | - | 
| DX | 137.6万円 | 4WD | - | 5名 | - | - | ガソリン | - | - | 
| DX | 115.5万円 | 2WD | - | 5名 | - | - | ガソリン | - | - | 
| DX | 116.8万円 | 2WD | - | 5名 | - | - | ガソリン | - | - | 
        
        他のグレードのカタログ情報
      
      GX
                
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              LX
                
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              VE
                
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              VX
                
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              
                    2007年1月~2010年8月発売
                
              XL CNG
                
                    2007年1月~2008年12月発売
                
              
                    2007年1月~2008年12月発売
                
              D DX
                
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              D XL
                
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              
                    1997年6月~1999年6月発売
                
              スタンダード
                
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              XL
                
                    1994年9月~1999年6月発売
                
              
                    1994年9月~1999年6月発売