新型(最新モデル)
価格情報
| 新車価格 | 532.1万円~643.6万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | 269.6万円〜370.7万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 634.5万円 | 4WD | - | 5名 | 2,120kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,860mm×1,750mm | 1,920mm×1,520mm×1,220mm |
| P | 643.6万円 | 4WD | - | 7名 | 2,160kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,860mm×1,750mm | 2,450mm×1,520mm×1,220mm |
| P | 631.4万円 | 4WD | - | 5名 | 2,120kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,860mm×1,750mm | 1,920mm×1,520mm×1,220mm |
| P | 640.5万円 | 4WD | - | 7名 | 2,160kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,860mm×1,750mm | 2,450mm×1,520mm×1,220mm |
| P | 602.4万円 | 4WD | - | 7名 | 2,110kg | 17.8km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 4,710mm×1,860mm×1,745mm | 2,450mm×1,520mm×1,240mm |
| P | 570.6万円 | 4WD | - | 7名 | 2,110kg | 17.8km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 4,710mm×1,860mm×1,745mm | 2,450mm×1,520mm×1,240mm |
| P | 548.6万円 | 4WD | - | 7名 | 2,110kg | 17.8km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 4,710mm×1,860mm×1,745mm | 2,450mm×1,520mm×1,240mm |
| P | 532.1万円 | 4WD | - | 7名 | 2,110kg | 17.8km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 4,710mm×1,860mm×1,745mm | 2,450mm×1,520mm×1,240mm |
他のグレードのカタログ情報
P エグゼクティブ パッケージ
2024年10月~2025年9月発売
2024年10月~2025年9月発売
ブラックエディション
2020年6月~2020年10月発売
2020年6月~2020年10月発売
オールブラックスエディション
2019年10月~2020年8月発売
2019年10月~2020年8月発売
G プラスパッケージ
2018年8月~2019年9月発売
2018年8月~2019年9月発売
G リミテッドエディション
2017年11月~2018年8月発売
2017年11月~2018年8月発売
Sエディション
2017年2月~2018年8月発売
2017年2月~2018年8月発売
M
2015年7月~2017年2月発売
2015年7月~2017年2月発売
スポーツスタイルエディション
2014年10月~2015年7月発売
2014年10月~2015年7月発売
E
2013年1月~2014年1月発売
2013年1月~2014年1月発売
G
2013年1月~2014年1月発売
2013年1月~2014年1月発売
G セーフティパッケージ
2013年1月~2014年1月発売
2013年1月~2014年1月発売
G ナビパッケージ
2013年1月~2014年1月発売
2013年1月~2014年1月発売
G プレミアムパッケージ
2013年1月~2014年1月発売
2013年1月~2014年1月発売