新型(最新モデル)
価格情報
| 新車価格 | 103.8万円~131.2万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | 4.7万円〜17.3万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | 131.2万円 | 4WD | 4速オートマチック | 4名 | 870kg | 15.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 123.2万円 | 4WD | 5速マニュアル | 4名 | 950kg | 15.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 119.2万円 | 2WD | 4速オートマチック | 4名 | 910kg | 15.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 111.2万円 | 2WD | 5速マニュアル | 4名 | 890kg | 16.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 111.1万円 | 2WD | 5速マニュアル | 4名 | 890kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 123.1万円 | 4WD | 5速マニュアル | 4名 | 950kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 119.1万円 | 2WD | 4速オートマチック | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 131.1万円 | 4WD | 4速オートマチック | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,780mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 110.5万円 | 2WD | - | 4名 | 890kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 118.5万円 | 2WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 122.5万円 | 4WD | - | 4名 | 950kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 130.5万円 | 4WD | - | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 106.5万円 | 2WD | - | 4名 | 890kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 118.5万円 | 4WD | - | 4名 | 950kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 126.5万円 | 4WD | - | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 114.5万円 | 2WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 106.1万円 | 2WD | - | 4名 | 890kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 118.1万円 | 4WD | - | 4名 | 950kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 126.1万円 | 4WD | - | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 114.1万円 | 2WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 114.1万円 | 2WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 106.1万円 | 2WD | - | 4名 | 890kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 118.1万円 | 4WD | - | 4名 | 950kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 126.1万円 | 4WD | - | 4名 | 970kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 104.8万円 | 2WD | - | 4名 | 890kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 124.8万円 | 4WD | - | 4名 | 970kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 116.8万円 | 4WD | - | 4名 | 950kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 112.8万円 | 2WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | - |
| GL | 115.8万円 | 4WD | - | 4名 | 900kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,890mm | 1,840mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 123.8万円 | 4WD | - | 4名 | 920kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,890mm | 1,840mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 103.8万円 | 2WD | - | 4名 | 840kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,890mm | 1,840mm×1,370mm×1,230mm |
| GL | 111.8万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,890mm | 1,840mm×1,370mm×1,230mm |
他のグレードのカタログ情報
4WD DX GLパッケージ HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
4WD DX HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
4WD GX HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
4WD GXターボ HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
DX GLパッケージ HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
DX HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
GX HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
GXターボ HR
2024年3月~2025年9月発売
2024年3月~2025年9月発売
DX ブラックリミテッド
2010年1月~2010年8月発売
2010年1月~2010年8月発売
DX
2003年10月~2004年10月発売
2003年10月~2004年10月発売
SD
2003年10月~2004年10月発売
2003年10月~2004年10月発売
SD 2シーター
2003年10月~2004年10月発売
2003年10月~2004年10月発売
SD 2シーター ルートバン
2003年10月~2004年10月発売
2003年10月~2004年10月発売