Title icon memo
グレードの違いひと言まとめ

Catalog icon memo
ヤリス 2020年2月~発売モデル最高値グレード
Catalog icon memoX Bパッケージ
ヤリス 2020年2月~発売モデル最安値グレードのひとつ

Title icon car
2020年2月~全モデルのグレード・カタログ一覧

2020年2月~ 発売モデル

トヨタ ヤリス(2020年2月~発売モデル)
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
187.7万円 2WD 6速マニュアル 5名 990kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
215.1万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,110kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,510mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
179.9万円 2WD 自動無段変速機(Super CVT-i) 5名 970kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
195.3万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,000kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
165.5万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 990kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
188.8万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,100kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,510mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
150.1万円 2WD 自動無段変速機(Super CVT-i) 5名 940kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
157.9万円 2WD 6速マニュアル 5名 980kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
235.2万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,130kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,510mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
215.4万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,020kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
205.0万円 2WD 6速マニュアル 5名 1,000kg - ガソリン 3,950mm×1,695mm×1,495mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
179.9万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,000kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
199.7万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,110kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
164.5万円 2WD 自動無段変速機(Super CVT-i) 5名 970kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
172.3万円 2WD 6速マニュアル 5名 990kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
147.0万円 2WD 自動無段変速機(Super CVT-i) 5名 940kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
162.4万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 990kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
154.8万円 2WD 6速マニュアル 5名 980kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
185.7万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,100kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
190.4万円 2WD 6速マニュアル 5名 1,000kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
220.6万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,130kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
200.8万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,020kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
177.3万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,000kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
171.8万円 2WD 6速マニュアル 5名 990kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
197.1万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,110kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
163.0万円 2WD 自動無段変速機(SuperCVT-i) 5名 970kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
183.1万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,100kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
159.8万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 990kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
145.5万円 2WD 自動無段変速機(SuperCVT-i) 5名 940kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
154.3万円 2WD 6速マニュアル 5名 980kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
X Bパッケージ 139.5万円 2WD 自動無段変速機(SuperCVT-i) 5名 940kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
216.9万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,130kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
188.8万円 2WD 6速マニュアル 5名 1,000kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
197.1万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,020kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
195.4万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,110kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
183.1万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,100kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
212.4万円 4WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,130kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,515mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
175.6万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,000kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
161.3万円 2WD 自動無段変速機(SuperCVT-i) 5名 970kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
170.1万円 2WD 6速マニュアル 5名 990kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
154.3万円 2WD 6速マニュアル 5名 980kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
145.5万円 2WD 自動無段変速機(SuperCVT-i) 5名 940kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
159.8万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 990kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
X Bパッケージ 139.5万円 2WD 自動無段変速機(SuperCVT-i) 5名 940kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
192.6万円 2WD ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT) 5名 1,020kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm
187.1万円 2WD 6速マニュアル 5名 1,000kg - ガソリン 3,940mm×1,695mm×1,500mm 1,845mm×1,430mm×1,190mm

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
買いたい
車購入を相談する