新型(最新モデル)
    
    
        
        価格情報
      
      | 新車価格 | 146.3万円~191.8万円 | 
|---|---|
| 買取相場価格 | 94.6万円〜122.4万円 | 
        
        カタログ・モデルチェンジ比較表
      
      サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 174.2万円 | 2WD | CVT | 5名 | 1,080kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 191.8万円 | 4WD | CVT | 5名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 156.7万円 | 2WD | CVT | 5名 | 1,080kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 174.2万円 | 4WD | CVT | 5名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 155.7万円 | 2WD | CVT | 5名 | 1,080kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 173.2万円 | 4WD | CVT | 5名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 146.3万円 | 2WD | CVT | 5名 | 1,070kg | 24.6km/L | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 163.6万円 | 4WD | CVT | 5名 | 1,130kg | 22.0km/L | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 146.3万円 | 2WD | CVT | 5名 | 1,070kg | 24.6km/L | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
| X | 163.6万円 | 4WD | CVT | 5名 | 1,130kg | 22.0km/L | ガソリン | 3,700mm×1,670mm×1,735mm | 2,180mm×1,480mm×1,355mm | 
        
        他のグレードのカタログ情報
      
      G コージーエディション
                
                    2018年11月~2020年9月発売
                
              
                    2018年11月~2020年9月発売
                
              カスタムG
                
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              カスタムG−T
                
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              カスタムG S
                
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              G
                
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              G−T
                
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              G S
                
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              X S
                
                    2016年11月~2018年11月発売
                
              
                    2016年11月~2018年11月発売