価格情報
| 新車価格 | 420.0万円~730.0万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
グレード一覧
最新モデル
モリゾウ RR オリジナルエディション
2025年10月発売
最新モデル
2025年10月発売
最新モデル
アクティブ
2025年5月発売
最新モデル
2025年5月発売
最新モデル
エレガント
2024年10月発売
最新モデル
2024年10月発売
最新モデル
クール
2023年12月発売
最新モデル
2023年12月発売
最新モデル
ビスポークビルド
2023年12月発売
最新モデル
2023年12月発売
最新モデル
リラックス
2023年12月発売
最新モデル
2023年12月発売
最新モデル
モリゾウ RR
2024年8月発売
最新モデル
2024年8月発売
最新モデル
モリゾウ RR ビスポークビルド
2024年8月発売
最新モデル
2024年8月発売
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モリゾウ RR オリジナルエディション | 730.0万円 | 4WD | Direct Shift-8AT | 5名 | 1,480kg | - | ガソリン | 4,190mm×1,840mm×1,535mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| モリゾウ RR オリジナルエディション | 730.0万円 | 4WD | 6速iMT | 5名 | 1,450kg | - | ガソリン | 4,190mm×1,840mm×1,535mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| リラックス | 460.0万円 | 2WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,310kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| リラックス | 486.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,390kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| ビスポークビルド | 550.0万円 | 2WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,310kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| ビスポークビルド | 576.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,390kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| クール | 460.0万円 | 2WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,310kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| クール | 486.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,390kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| エレガント | 420.0万円 | 2WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,300kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| エレガント | 446.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,380kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| アクティブ | 440.0万円 | 2WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,310kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| アクティブ | 466.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,390kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,190mm×1,825mm×1,545mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| モリゾウ RR ビスポークビルド | 720.0万円 | 4WD | Direct Shift-8AT | 5名 | 1,480kg | - | ガソリン | 4,190mm×1,840mm×1,535mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| モリゾウ RR ビスポークビルド | 720.0万円 | 4WD | 6速iMT | 5名 | 1,450kg | - | ガソリン | 4,190mm×1,840mm×1,535mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| モリゾウ RR | 650.0万円 | 4WD | Direct Shift-8AT | 5名 | 1,470kg | - | ガソリン | 4,190mm×1,840mm×1,535mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
| モリゾウ RR | 650.0万円 | 4WD | 6速iMT | 5名 | 1,440kg | - | ガソリン | 4,190mm×1,840mm×1,535mm | 1,820mm×1,445mm×1,195mm |
