 新型(最新モデル)
      新型(最新モデル)
    
    
         価格情報
        価格情報
      
      | 新車価格 | 530.0万円~581.4万円 | 
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 | 
         カタログ・モデルチェンジ比較表
        カタログ・モデルチェンジ比較表
      
      サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | 581.4万円 | 2WD | 8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック) | 4名 | 1,680kg | - | ガソリン | 4,700mm×1,840mm×1,395mm | 1,875mm×1,520mm×1,120mm | 
| ベースグレード | 576.9万円 | 2WD | 8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック) | 4名 | 1,680kg | - | ガソリン | 4,700mm×1,840mm×1,395mm | 1,875mm×1,520mm×1,120mm | 
| ベースグレード | 567.9万円 | 2WD | 8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック) | 4名 | 1,680kg | 12.2km/L | ガソリン | 4,700mm×1,840mm×1,395mm | 1,875mm×1,520mm×1,120mm | 
| ベースグレード | 556.0万円 | 2WD | 8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック) | 4名 | 1,680kg | 12.2km/L | ガソリン | 4,700mm×1,840mm×1,395mm | 1,875mm×1,520mm×1,120mm | 
| ベースグレード | 530.0万円 | 2WD | 8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック) | 4名 | 1,680kg | 13.0km/L | ガソリン | 4,695mm×1,840mm×1,395mm | 1,875mm×1,520mm×1,120mm | 
 
           
				 
				