新型(最新モデル)
価格情報
| 新車価格 | 1640.0万円~1758.0万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | 596.7万円〜820.5万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブ | 1710.0万円 | 2WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,280kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1758.0万円 | 4WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,360kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1694.0万円 | 2WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,290kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1735.0万円 | 4WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,360kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1690.0万円 | 2WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,290kg | 15.0km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1731.0万円 | 4WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,360kg | 14.0km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1687.0万円 | 2WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,290kg | 15.0km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1728.0万円 | 4WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,360kg | 14.0km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1670.9万円 | 2WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,320kg | 15.0km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,080mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1711.7万円 | 4WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,390kg | 14.0km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,080mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1640.5万円 | 2WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,320kg | 15.6km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,080mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1680.5万円 | 4WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,390kg | 14.4km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,080mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1640.0万円 | 2WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,320kg | 15.6km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,080mm×1,615mm×1,160mm |
| エグゼクティブ | 1680.0万円 | 4WD | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 5名 | 2,390kg | 14.4km/L | ガソリン(ハイブリッド) | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,080mm×1,615mm×1,160mm |
他のグレードのカタログ情報
HIDEKI MATSUYAMA EDITION
2021年6月~2021年8月発売
2021年6月~2021年8月発売
エグゼクティブ アドバンスド ドライブ
2021年4月~2021年10月発売
2021年4月~2021年10月発売
バージョンL アドバンスド ドライブ
2021年4月~2021年10月発売
2021年4月~2021年10月発売
バージョンL
2017年10月~2018年8月発売
2017年10月~2018年8月発売
ベースグレード
2017年10月~2018年8月発売
2017年10月~2018年8月発売
Fスポーツ
2017年10月~2018年8月発売
2017年10月~2018年8月発売
Iパッケージ
2017年10月~2018年8月発売
2017年10月~2018年8月発売