 価格情報
            価格情報
          
          | 新車価格 | 980.0万円~1612.0万円 | 
|---|---|
| 買取相場価格 | 477.4万円〜656.4万円 | 
         グレード一覧
        グレード一覧
      
      
    
         歴代の型式(モデル)一覧
        歴代の型式(モデル)一覧
      
      
    
         グレード別カタログ比較表(現行モデル)
        グレード別カタログ比較表(現行モデル)
      
      サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iパッケージ | 1094.0万円 | 2WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,130kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,120mm×1,615mm×1,160mm | 
| Iパッケージ | 1142.0万円 | 4WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,230kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,120mm×1,615mm×1,160mm | 
| Fスポーツ | 1218.0万円 | 2WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,170kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,120mm×1,615mm×1,160mm | 
| Fスポーツ | 1266.0万円 | 4WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,270kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,120mm×1,615mm×1,160mm | 
| バージョンL | 1396.0万円 | 2WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,200kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm | 
| バージョンL | 1444.0万円 | 4WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,300kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm | 
| エグゼクティブ | 1564.0万円 | 2WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,220kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,450mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm | 
| エグゼクティブ | 1612.0万円 | 4WD | Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック) | 5名 | 2,320kg | - | ガソリン | 5,235mm×1,900mm×1,460mm | 2,050mm×1,615mm×1,160mm | 

 
               
               
               
				 
				