グレードの違いひと言まとめ
ジョンクーパーワークス
- BMW ミニ 2014年4月~2024年6月発売モデル最高値グレード
ワン
- BMW ミニ 2014年4月~2024年6月発売モデル最安値グレード
2014年4月~2024年6月全モデルのグレード・カタログ一覧
2014年4月~2024年6月 発売モデル
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパー 5ドア | 386.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD 5ドア | 417.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 23.6km/L | ディーゼル | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS 5ドア | 446.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 17.1km/L | ガソリン | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 459.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 23.1km/L | ディーゼル | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 374.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD | 387.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 24.2km/L | ディーゼル | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS | 433.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.6km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 516.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 16.5km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 315.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー | 368.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー 5ドア | 380.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 381.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 24.2km/L | ディーゼル | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 411.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 23.6km/L | ディーゼル | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 427.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.6km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 439.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 17.1km/L | ガソリン | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 452.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 23.1km/L | ディーゼル | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 508.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 16.5km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 310.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー | 351.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー 5ドア | 367.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 365.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 24.2km/L | ディーゼル | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 393.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 23.6km/L | ディーゼル | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 405.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.6km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 416.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 17.1km/L | ガソリン | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 488.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 16.5km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー | 349.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD | 362.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 24.2km/L | ディーゼル | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS | 404.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.6km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 415.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 17.1km/L | ガソリン | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 428.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 23.1km/L | ディーゼル | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 490.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 16.5km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 298.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン 5ドア | 309.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.0km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー 5ドア | 360.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD 5ドア | 373.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 23.6km/L | ディーゼル | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 343.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD | 356.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 24.2km/L | ディーゼル | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS | 401.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.6km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 418.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 17.1km/L | ガソリン | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 431.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 23.1km/L | ディーゼル | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 487.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 16.5km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 289.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン 5ドア | 306.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.0km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 333.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー 5ドア | 350.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 346.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 24.2km/L | ディーゼル | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 363.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 23.6km/L | ディーゼル | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 397.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.6km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 414.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 17.1km/L | ガソリン | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 427.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 23.1km/L | ディーゼル | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 482.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 16.5km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 277.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン 5ドア | 294.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.0km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 329.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー 5ドア | 346.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 342.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 24.2km/L | ディーゼル | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 359.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 23.6km/L | ディーゼル | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 397.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.6km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 414.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 17.1km/L | ガソリン | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 427.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 23.1km/L | ディーゼル | 4,040mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 482.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 16.5km/L | ガソリン | 3,880mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 273.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,865mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン 5ドア | 290.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.0km/L | ガソリン | 4,025mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS パディホプカーク エディション | 426.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.4km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア パディホプカーク エディション | 443.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 323.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.7km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー 5ドア | 340.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 16.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 336.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 23.3km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 353.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 22.1km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 390.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.4km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 407.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD | 403.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,310kg | 21.2km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 420.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 20.3km/L | ディーゼル | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 470.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 267.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン ヴィクトリア | 299.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン 5ドア | 284.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ワン 5ドア ヴィクトリア | 316.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 323.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.7km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー 5ドア | 340.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 16.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 336.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,240kg | 23.3km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 353.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,290kg | 22.1km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 390.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.4km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 407.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD | 403.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,310kg | 21.2km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 420.0万円 | 2WD | 8速AT | 5名 | 1,350kg | 20.3km/L | ディーゼル | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 470.0万円 | 2WD | 8速AT | 4名 | 1,290kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 267.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン ヴィクトリア | 292.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン 5ドア | 284.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ワン 5ドア ヴィクトリア | 309.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 17.5km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 334.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,230kg | 23.9km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 351.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD | 401.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,290kg | 23.8km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 418.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,330kg | - | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 321.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー 5ドア | 338.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 18.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 388.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,270kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 405.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 466.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,280kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 265.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 19.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| ワン ヴィクトリア | 290.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 19.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| ワン 5ドア | 282.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 19.2km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ワン 5ドア ヴィクトリア | 307.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 19.2km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 303.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | 19.6km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパーS | 370.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,240kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 448.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,250kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 247.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | 20.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパーD | 339.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,230kg | 23.9km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 357.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD | 405.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,290kg | 23.8km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 423.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,330kg | - | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー 5ドア 60イヤーズ エディション | 416.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 16.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー 60イヤーズ エディション | 382.0万円 | 2WD | 6MT | 4名 | 1,190kg | 17.4km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー 60イヤーズ エディション | 400.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,210kg | 17.7km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア 60イヤーズ エディション | 435.0万円 | 2WD | 6速AT | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD 60イヤーズ エディション | 417.0万円 | 2WD | 6速AT | 4名 | 1,230kg | 23.9km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア 60イヤーズ エディション | 444.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS 60イヤーズ エディション | 409.0万円 | 2WD | 6速MT | 4名 | 1,240kg | 15.1km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 60イヤーズ エディション | 428.0万円 | 2WD | 7速DCT | 4名 | 1,270kg | 16.4km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア 60イヤーズ エディション | 463.0万円 | 2WD | 6速AT | 5名 | 1,330kg | 23.8km/L | ディーゼル | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD 60イヤーズ エディション | 445.0万円 | 2WD | 6速AT | 4名 | 1,290kg | 23.8km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー アイスブルー エディション | 367.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー バーガンディー エディション | 379.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー 5ドア バーガンディー エディション | 397.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 18.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS 5ドア アイスブルー ブラックエディション | 410.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ワン ヴィクトリア | 270.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 19.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| ワン 5ドア ヴィクトリア | 288.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 19.2km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 294.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | 19.6km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー | 312.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー 5ドア | 328.0万円 | 2WD | 7速DCT | 5名 | 1,260kg | 18.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 329.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,230kg | 23.9km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 347.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 354.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,240kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS | 372.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,270kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 388.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD | 389.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,290kg | 23.8km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 407.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,330kg | - | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 432.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,250kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 450.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,280kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ワン | 238.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | 20.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| ワン | 256.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 19.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| ワン 5ドア | 271.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 19.2km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー サザーク | 329.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー 5ドア サザーク | 347.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 18.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD サザーク | 349.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,230kg | 23.9km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア サザーク | 367.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 418.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,250kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 435.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,280kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー アイスブルー | 335.3万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー 5ドア アイスブルー | 353.3万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 18.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD 5ドア アイスブルー | 373.3万円 | 2WD | - | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパー | 272.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | 19.6km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー | 286.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー 5ドア | 304.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 18.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD | 306.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,230kg | 23.9km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア | 324.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS | 342.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,240kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS | 356.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,270kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア | 374.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD | 376.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,290kg | 23.8km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア | 394.0万円 | 2WD | - | 5名 | 1,330kg | - | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ワン | 230.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | 20.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| ワン | 244.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 19.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| ワン 5ドア | 259.0万円 | 2WD | 6速AT | 5名 | 1,260kg | 19.2km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 412.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,250kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| ジョンクーパーワークス | 429.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,280kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,875mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパー セブン | 309.7万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | 19.6km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー セブン | 323.7万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 18.3km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
| クーパー 5ドア セブン | 341.7万円 | 2WD | - | 5名 | 1,260kg | 18.3km/L | ガソリン | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーD セブン | 343.7万円 | 2WD | - | 4名 | 1,230kg | 23.9km/L | ディーゼル | 3,835mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーD 5ドア セブン | 361.7万円 | 2WD | - | 5名 | 1,280kg | 23.9km/L | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーS セブン | 359.6万円 | 2WD | - | 4名 | 1,240kg | 15.8km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS セブン | 373.6万円 | 2WD | - | 4名 | 1,270kg | 17.6km/L | ガソリン | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーS 5ドア セブン | 391.6万円 | 2WD | - | 5名 | 1,320kg | 16.4km/L | ガソリン | 4,015mm×1,725mm×1,445mm | - |
| クーパーSD セブン | 393.6万円 | 2WD | - | 4名 | 1,290kg | 23.8km/L | ディーゼル | 3,860mm×1,725mm×1,430mm | - |
| クーパーSD 5ドア セブン | 411.6万円 | 2WD | - | 5名 | 1,330kg | - | ディーゼル | 4,000mm×1,725mm×1,445mm | - |
| ワン ビクトリア | 273.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,200kg | 19.2km/L | ガソリン | 3,835mm×1,725mm×1,415mm | - |
