グレードの違いひと言まとめ
- クーパーS ウィズジョンクーパーワークスGPキット
- BMW ミニ 2001年10月~2007年2月発売モデル最高値グレード
- ワン
- BMW ミニ 2001年10月~2007年2月発売モデル最安値グレード
2001年10月~2007年2月全モデルのグレード・カタログ一覧
2001年10月~2007年2月 発売モデル
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーパー デザイナーズ チョイス | 286.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,445mm | - |
クーパーS デザイナーズ チョイス | 329.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,655mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー | 244.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー | 255.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー セブン | 245.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー セブン | 256.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー チェックメイト | 263.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー チェックメイト | 274.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー パークレーン | 261.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー パークレーン | 272.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS | 301.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,655mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS ウィズジョンクーパーワークスGPキット | 395.0万円 | 2WD | - | 2名 | 1,190kg | - | ガソリン | 3,655mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS チェックメイト | 311.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS チェックメイト | 295.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS パークレーン | 292.5万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS パークレーン | 308.5万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン | 210.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン | 221.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン セブン | 227.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン セブン | 216.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー セブン | 254.1万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー セブン | 243.6万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー チェックメイト | 270.9万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー チェックメイト | 260.4万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー パークレーン | 258.3万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー パークレーン | 268.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS チェックメイト | 307.6万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS チェックメイト | 291.9万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS パークレーン | 289.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS パークレーン | 305.6万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン セブン | 212.1万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン セブン | 222.6万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS | 281.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,655mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー | 238.3万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー | 248.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン | 216.3万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
ワン | 205.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,650mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパーS | 279.3万円 | 2WD | - | 4名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,655mm×1,690mm×1,455mm | - |
クーパー 発売2周年記念モデル | 249.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,160kg | - | ガソリン | 3,625mm×1,690mm×1,415mm | - |
クーパーS 発売2周年記念モデル | 279.8万円 | 2WD | - | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,655mm×1,690mm×1,425mm | - |
クーパー | 235.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,625mm×1,690mm×1,415mm | - |
クーパー | 225.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,140kg | - | ガソリン | 3,625mm×1,690mm×1,425mm | - |
ワン | 195.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,625mm×1,690mm×1,425mm | - |
ワン | 205.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,625mm×1,690mm×1,425mm | - |
他の型式のカタログ情報
2024年6月~
グレード一覧・比較表を見る
2024年3月~
グレード一覧・比較表を見る
2023年11月~
グレード一覧・比較表を見る
2017年2月~2023年11月
グレード一覧・比較表を見る
2016年3月~
グレード一覧・比較表を見る
2015年9月~2024年6月
グレード一覧・比較表を見る
2014年4月~2024年6月
グレード一覧・比較表を見る
2013年3月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2012年1月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2011年9月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2011年1月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2009年4月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2007年10月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2007年2月~2014年4月
グレード一覧・比較表を見る
2004年9月~2009年4月
グレード一覧・比較表を見る