価格情報
| 新車価格 | 479.0万円~649.0万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
グレード一覧
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラス シングルモーター エクステンデッドレンジ | 539.0万円 | 2WD | 1速固定式 | 5名 | 1,760kg | - | 電気 | 4,235mm×1,835mm×1,550mm | - |
| プラス シングルモーター | 479.0万円 | 2WD | 1速固定式 | 5名 | 1,770kg | - | 電気 | 4,235mm×1,835mm×1,550mm | - |
| クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス | 649.0万円 | 4WD | 1速固定式 | 5名 | 1,880kg | - | 電気 | 4,235mm×1,850mm×1,565mm | - |
| ウルトラシングルモーター エクステンデッドレンジ | 579.0万円 | 2WD | 1速固定式 | 5名 | 1,790kg | - | 電気 | 4,235mm×1,835mm×1,550mm | - |
| ウルトラ ツインモーター パフォーマンス | 629.0万円 | 4WD | 1速固定式 | 5名 | 1,880kg | - | 電気 | 4,235mm×1,835mm×1,550mm | - |
