価格情報
| 新車価格 | 1335.0万円~2165.0万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
グレード一覧
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S クーペ | 1717.0万円 | 4WD | 1速オートマチックトランスミッション | 4名 | - | - | 電気 | - | - |
| ターボ クーペ | 2165.0万円 | 4WD | 1速オートマチックトランスミッション | 4名 | - | - | 電気 | - | - |
| クーペ | 1407.0万円 | 4WD | 1速オートマチックトランスミッション | 4名 | - | - | 電気 | - | - |
| S | 1676.0万円 | 4WD | 1速オートマチックトランスミッション | 5名 | - | - | 電気 | - | - |
| ベースグレード | 1335.0万円 | 4WD | 1速オートマチックトランスミッション | 5名 | - | - | 電気 | - | - |
| ターボ | 2101.0万円 | 4WD | 1速オートマチックトランスミッション | 5名 | - | - | 電気 | - | - |
