Title icon memo
グレードの違いひと言まとめ

Catalog icon memoSVオートバイオグラフィー ロングホイールベース
レンジローバー 2013年3月~2022年5月発売モデル最高値グレードのひとつ
Catalog icon memoスポーツ 5.0 V8 リミテッド
レンジローバー 2013年3月~2022年5月発売モデル最安値グレード

Title icon car
2013年3月~2022年5月全モデルのグレード・カタログ一覧

2013年3月~2022年5月 発売モデル

no image
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
オートバイオグラフィー 1983.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,650kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1790.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,430kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1831.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,680kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1888.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,780kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 2072.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,660kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1351.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1482.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,450kg 7.6km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 1084.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,430kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 1218.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE ダイナミック 1276.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE ダイナミック 1143.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,430kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HST 1264.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,340kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 936.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,430kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SVR 1723.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,420kg 7.6km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
ヴォーグ 1702.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,570kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ 1550.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,640kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ 1493.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,430kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ ロングホイールベース 1616.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,740kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ダイナミック 2578.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,650kg 7.2km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ロングホイールベース 3202.0万円 4WD 電子制御8速AT 4名 2,680kg 7.2km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ロングホイールベース 2956.0万円 4WD 電子制御8速AT 4名 2,800kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
ウェストミンスター 1553.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ウェストミンスターブラック 1597.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ HSE シルバー 1168.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,470kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE シルバー 1256.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE ダイナミックブラック 1316.9万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE ダイナミックブラック 1229.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,470kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SVR カーボンエディション 1921.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,420kg 7.6km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
SVオートバイオグラフィー ダイナミックブラック 2632.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,650kg 7.2km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1831.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,640kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1888.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,700kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 525PS 2072.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,620kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 258PS 1790.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 525PS 1983.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,570kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1272.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,340kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1351.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 525PS 1482.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,450kg 7.6km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 1218.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE ダイナミック 1276.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,600kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 258PS 1084.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,310kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSEダイナミック 258PS 1143.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,310kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 258PS 936.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,310kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SVR 575PS 1723.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,420kg 7.6km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
ヴォーグ 1550.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,640kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ ロングホイールベース 1616.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,700kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ 258PS 1493.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ 525PS 1702.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,570kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ダイナミック 565PS 2578.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,570kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ロングホイールベース 2956.0万円 4WD 電子制御8速AT 5名 2,700kg - ガソリン(ハイブリッド) 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ロングホイールベース 565PS 3202.0万円 4WD 電子制御8速AT 4名 2,680kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
SVOデザインエディション 2019 1874.7万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1739.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1929.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 2016.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,600kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1238.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1444.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 1023.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 1053.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE ダイナミック 1111.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 908.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 873.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SVR 1681.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
ヴォーグ 1452.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ ロングホイールベース 1554.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,430kg 8.8km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー 3108.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,620kg 6.7km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ダイナミック 2495.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,550kg 6.7km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1490.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.8km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1409.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
5.0 V8スーパーチャージド ヴォーグ 1657.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ ソリハル 1230.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ マスターピース 899.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
オートバイオグラフィー 1676.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1866.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1962.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,600kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1188.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1393.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 1019.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 989.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE ダイナミック 1090.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 895.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,290kg 12.6km/L ディーゼル 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 860.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SVR 1648.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
ヴォーグ 1420.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,390kg 12.4km/L ディーゼル 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ ロングホイールベース 1554.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,430kg 8.8km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1490.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.8km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1377.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
5.0 V8スーパーチャージド ヴォーグ 1657.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー 2944.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,620kg 6.7km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー ダイナミック 2405.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,550kg 6.7km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1861.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1956.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,600kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1375.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 983.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HST 1162.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 861.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SVR 1637.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ ロングホイールベース 1549.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,430kg 8.8km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1371.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1485.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.8km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
5.0 V8スーパーチャージド ヴォーグ 1652.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー 2934.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,620kg 6.7km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1806.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1900.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,600kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1346.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 968.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HST 1135.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 846.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SVR 1605.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,880mm×1,985mm×1,800mm -
3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ ロングホイールベース 1515.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,430kg 8.8km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1339.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1452.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.8km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
5.0 V8スーパーチャージド ヴォーグ 1617.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
SVオートバイオグラフィー 2858.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,620kg 6.7km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1801.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ブラックロングホイールベース 2609.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,620kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1895.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,600kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1341.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 967.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 846.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ ロングホイールベース 1422.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,430kg 8.5km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1338.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
5.0 V8スーパーチャージド ヴォーグ 1612.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー 1718.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ブラックロングホイールベース 2530.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,620kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1810.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,600kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1296.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 929.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 819.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ ロングホイールベース 1347.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,430kg 8.5km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1265.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
5.0 V8スーパーチャージド ヴォーグ 1533.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6 ヴォーグ プレミアムエディション 1384.5万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
オートバイオグラフィー ロングホイールベース 1810.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,600kg 7.4km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ ロングホイールベース 1347.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,430kg 8.5km/L ガソリン 5,205mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ オートバイオグラフィー ダイナミック 1260.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,410kg 7.3km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ HSE 903.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
スポーツ SE 798.0万円 4WD 8速オートマチック 5名 2,250kg 8.4km/L ガソリン 4,855mm×1,985mm×1,800mm -
オートバイオグラフィー 1670.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
スーパーチャージド ヴォーグ 1490.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,550kg 7.4km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
3.0 V6スーパーチャージド ヴォーグ 1230.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,340kg 8.5km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
スポーツ 5.0 V8 リミテッド 793.0万円 4WD 副変速機付6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,490kg 6.0km/L ガソリン 4,795mm×1,930mm×1,810mm -
オートバイオグラフィー 1670.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,520kg 5.8km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
スーパーチャージド ヴォーグ 1490.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,520kg 5.8km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -
ヴォーグ 1230.0万円 4WD 副変速機付8速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 2,350kg 5.8km/L ガソリン 5,005mm×1,985mm×1,865mm -

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

【GW休業期間:2024/5/2(木)~2024/5/5(日) 終日】

休業期間中も受付を行っておりますが、5/6(月)以降、順次のご対応となります。

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
買いたい
車購入を相談する