 グレードの違いひと言まとめ
        グレードの違いひと言まとめ
      
      - ヴォーグ 
- レンジローバー 1995年4月~2002年4月発売モデル最高値グレード
- SE 
- レンジローバー 1995年4月~2002年4月発売モデル最安値グレード
         1995年4月~2002年4月全モデルのグレード・カタログ一覧
        1995年4月~2002年4月全モデルのグレード・カタログ一覧
      
      1995年4月~2002年4月 発売モデル
 
          | グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォーグ | 850.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,160kg | - | ガソリン | 4,715mm×1,890mm×1,810mm | 1,930mm×1,555mm×1,190mm | 
| HSE | 750.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,160kg | - | ガソリン | 4,715mm×1,890mm×1,810mm | 1,930mm×1,555mm×1,190mm | 
| SE | 650.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,130kg | - | ガソリン | 4,715mm×1,890mm×1,810mm | 1,930mm×1,555mm×1,190mm | 
| HSE | 695.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,190kg | - | ガソリン | 4,715mm×1,890mm×1,810mm | 1,930mm×1,555mm×1,190mm | 
| SE | 595.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,070kg | - | ガソリン | 4,715mm×1,890mm×1,810mm | 1,930mm×1,555mm×1,190mm | 
 
				 
				