Title icon memo
グレードの違いひと言まとめ

Catalog icon memoSVR
Fタイプ 2013年5月~発売モデル最高値グレード
Catalog icon memoクーペ フリースタイル
Fタイプ 2013年5月~発売モデル最安値グレード

Title icon car
2013年5月~全モデルのグレード・カタログ一覧

2013年5月~ 発売モデル

no image
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
クーペ 75 P450 1589.0万円 2WD 8速オートマチック 2名 1,706kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック P300 1043.0万円 2WD 8速オートマチック 2名 1,660kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R75 P575 AWD 1790.0万円 4WD 8速オートマチック 2名 1,840kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
75 P450 AWD 1833.0万円 4WD 8速オートマチック 2名 1,790kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ ベースグレード P300 865.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック P300 933.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック P380 1237.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ R−ダイナミック P380 AWD 1322.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R P575 AWD 1590.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,840kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
R−ダイナミック P300 1101.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,670kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック P380 AWD 1490.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
R P575 AWD 1737.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,850kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ ファーストエディション P380 AWD 1454.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
ファーストエディション P380 AWD 1611.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg - ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ チェッカーフラッグエディション 1192.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ チェッカーフラッグエディション 1014.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ チェッカーフラッグエディション 1297.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ チェッカーフラッグエディション AWD 1381.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 812.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 1071.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 1110.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 990.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ AWD 1194.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1177.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 879.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1057.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1138.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック AWD 1261.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD 1521.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ SVR 1838.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,840kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,315mm -
チェッカーフラッグエディション 1370.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
チェッカーフラッグエディション 1475.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
チェッカーフラッグエディション 1192.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,670kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
チェッカーフラッグエディション AWD 1559.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 1236.0万円 2WD 6速MT 2名 1,730kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 1275.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 1155.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 977.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,670kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
AWD 1359.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1222.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1303.0万円 2WD 6速MT 2名 1,730kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1342.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1044.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,670kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック AWD 1426.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R AWD 1686.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,870kg 8.1km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
SVR 2003.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,850kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ フリースタイル 699.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 1104.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 1065.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 806.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 984.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ AWD 1188.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 873.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1132.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1051.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1171.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック AWD 1255.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD 1515.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ SVR 1834.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,840kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,315mm -
ベースグレード 1230.0万円 2WD 6速MT 2名 1,730kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 971.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,670kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 1149.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 1269.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
AWD 1353.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1336.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1038.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1297.0万円 2WD 6速MT 2名 1,730kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1216.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック AWD 1420.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R AWD 1680.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,870kg 8.1km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
SVR 1999.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,850kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ ベースグレード 1057.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 794.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 1018.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 937.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ 400スポーツ 1291.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ 400スポーツ AWD 1362.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ AWD 1141.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1004.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1124.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 861.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック 1085.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R−ダイナミック AWD 1208.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,790kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD 1468.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ SVR 1787.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,840kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,315mm -
ベースグレード 1183.0万円 2WD 6速MT 2名 1,730kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 1102.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 1222.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 959.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,670kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
400スポーツ 1456.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
400スポーツ AWD 1527.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
AWD 1306.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1289.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1026.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,660kg 12.2km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1250.0万円 2WD 6速MT 2名 1,730kg 9.6km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック 1169.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R−ダイナミック AWD 1373.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,800kg 10.0km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
R AWD 1633.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,870kg 8.1km/L ガソリン 4,480mm×1,925mm×1,310mm -
SVR 1952.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,850kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ ベースグレード 896.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R 1401.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD 1473.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1101.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1140.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ SVR 1815.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,840kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,315mm -
ベースグレード 1073.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
1561.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
SVR 1936.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,850kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ SVR 1779.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,840kg 8.1km/L ガソリン 4,475mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ ベースグレード 887.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R 1373.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD 1444.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1079.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1129.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
ブリティッシュデザインエディションクーペ 1286.5万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
ベースグレード 1052.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
1530.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ ベースグレード 886.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R 1372.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD 1443.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1078.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1128.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
ベースグレード 1051.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
1529.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ KEI NISHIKORI EDITION 1046.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD KEI NISHIKORI EDITION 1442.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R KEI NISHIKORI EDITION 1372.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S KEI NISHIKORI EDITION 1219.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S KEI NISHIKORI EDITION 1170.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
KEI NISHIKORI EDITION 1200.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
R KEI NISHIKORI EDITION 1526.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ ベースグレード 859.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R 1327.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R AWD 1397.0万円 4WD 電子制御8速AT 2名 1,860kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1088.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1039.0万円 2WD 6速MT 2名 1,720kg 9.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
ベースグレード 1013.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
1481.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
クーペ ベースグレード 823.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,720kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ R 1286.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
クーペ S 1029.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,315mm -
ベースグレード 904.6万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
1095.4万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,740kg 10.6km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
V8 S 1190.7万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
ベースグレード 950.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,730kg 9.8km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -
V8 S 1250.0万円 2WD 電子制御8速AT 2名 1,810kg 8.1km/L ガソリン 4,470mm×1,925mm×1,310mm -

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
買いたい
車購入を相談する