価格情報
| 新車価格 | 172.2万円~204.6万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | 115.9万円〜149.9万円 |
グレード一覧
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド | 183.2万円 | 2WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 920kg | 26.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,785mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| リミテッド | 195.2万円 | 4WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 970kg | 25.1km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,805mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| ターボ リミテッド | 192.5万円 | 2WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 940kg | 24.3km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,785mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| ターボ リミテッド | 204.6万円 | 4WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 990kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,805mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| ベースグレード | 180.9万円 | 2WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 920kg | 26.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,785mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| ベースグレード | 193.1万円 | 4WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 970kg | 25.1km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,805mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| ターボ | 190.3万円 | 2WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 940kg | 24.3km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,785mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| ターボ | 202.4万円 | 4WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 990kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,805mm | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
