 価格情報
            価格情報
          
          | 新車価格 | - 万円 | 
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 | 
         グレード一覧
        グレード一覧
      
      最新モデル
                D 1.95t ワイド SG 高床 ロングワイド Wタイヤ
                2015年4月発売
              最新モデル
                2015年4月発売
              最新モデル
                D 2t ハイキャブ SG フルフラットロー
                2012年4月発売
              最新モデル
                2012年4月発売
              最新モデル
                D 2t ハイキャブ SG フルフラットロー ロング
                2012年4月発売
              最新モデル
                2012年4月発売
              最新モデル
                D 2t SG フルフラットロー
                2012年4月発売
              最新モデル
                2012年4月発売
              最新モデル
                D 3.5t ワイド SG 高床 超ロング
                2012年4月発売
              最新モデル
                2012年4月発売
              最新モデル
                D 3t ハイキャブ SG フルフラットロー ロング
                2012年4月発売
              最新モデル
                2012年4月発売
              最新モデル
                D 3t ワイド SG フルフラットロー ロング
                2012年4月発売
              最新モデル
                2012年4月発売
              D 1.55t ワイド SG フルフラットロー ロング
                2012年4月~2015年4月発売
              2012年4月~2015年4月発売
              D 1.95t ハイキャブ SG フルフラットロー ロング
                2012年4月~2015年4月発売
              2012年4月~2015年4月発売
              D 1.9t ワイド SG 高床 ロング
                2012年4月~2015年4月発売
              2012年4月~2015年4月発売
              D 3t ワイド SG 高床 ロング
                2012年4月~2015年4月発売
              2012年4月~2015年4月発売
              
         歴代の型式(モデル)一覧
        歴代の型式(モデル)一覧
      
      
    
         グレード別カタログ比較表(現行モデル)
        グレード別カタログ比較表(現行モデル)
      
      サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 3t ワイド SG フルフラットロー ロング | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 3,070kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 6,150mm×2,170mm×2,310mm | - | 
| D 3t ハイキャブ SG フルフラットロー ロング | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 2,885kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 6,075mm×1,890mm×2,280mm | - | 
| D 3.5t ワイド SG 高床 超ロング | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 3,180kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 6,800mm×2,170mm×2,370mm | - | 
| D 2t SG フルフラットロー | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 2,535kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - | 
| D 2t ハイキャブ SG フルフラットロー ロング | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 2,815kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 6,070mm×1,890mm×2,260mm | - | 
| D 2t ハイキャブ SG フルフラットロー ロング | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 2,825kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 6,075mm×1,890mm×2,265mm | - | 
| D 2t ハイキャブ SG フルフラットロー | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 2,645kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 4,835mm×1,890mm×2,275mm | - | 
| D 1.95t ワイド SG 高床 ロングワイド Wタイヤ | 0.0万円 | 2WD | スムーサーEx(6速) | 3名 | 3,010kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 6,150mm×2,170mm×2,355mm | - | 

 
				 
				