価格情報
| 新車価格 | 180.4万円~290.7万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
グレード一覧
最新モデル
G プレミアム デリマルパッケージ
2025年10月発売
最新モデル
2025年10月発売
最新モデル
T プレミアム デリマルパッケージ
2025年10月発売
最新モデル
2025年10月発売
最新モデル
G
2023年5月発売
最新モデル
2023年5月発売
最新モデル
G プレミアム
2023年5月発売
最新モデル
2023年5月発売
最新モデル
T
2023年5月発売
最新モデル
2023年5月発売
最新モデル
T プレミアム
2023年5月発売
最新モデル
2023年5月発売
G プレミアム リミテッドエディション
2025年6月~2025年10月発売
2025年6月~2025年10月発売
T プレミアム リミテッドエディション
2025年6月~2025年10月発売
2025年6月~2025年10月発売
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T プレミアム デリマルパッケージ | 274.0万円 | 2WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,000kg | 22.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,800mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| T プレミアム デリマルパッケージ | 290.7万円 | 4WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,060kg | 21.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,830mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| T プレミアム | 222.0万円 | 2WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,000kg | 22.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,800mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| T プレミアム | 238.7万円 | 4WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,060kg | 21.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,830mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| T | 204.3万円 | 2WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 980kg | 22.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,800mm | 2,200mm×1,335mm×1,400mm |
| T | 225.8万円 | 4WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,040kg | 21.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,830mm | 2,200mm×1,335mm×1,400mm |
| G プレミアム デリマルパッケージ | 265.0万円 | 2WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 990kg | 25.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,800mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| G プレミアム デリマルパッケージ | 281.7万円 | 4WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,050kg | 22.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,830mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| G プレミアム | 213.0万円 | 2WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 990kg | 25.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,800mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| G プレミアム | 229.7万円 | 4WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,050kg | 22.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,830mm | 2,200mm×1,335mm×1,390mm |
| G | 196.5万円 | 2WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 970kg | 26.7km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,800mm | 2,200mm×1,335mm×1,400mm |
| G | 217.9万円 | 4WD | CVT(自動無段変速機) | 4名 | 1,030kg | 22.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,830mm | 2,200mm×1,335mm×1,400mm |
