Title icon list
新型(最新モデル)

型式 GBD-U61V
2012年12月発売モデル
駆動型式 2WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)
型式 GBD-U61V
2012年12月発売モデル
駆動型式 2WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)
型式 GBD-U61V
2012年12月発売モデル
駆動型式 2WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)
型式 GBD-U61V
2012年12月発売モデル
駆動型式 2WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)
型式 GBD-U62V
2012年12月発売モデル
駆動型式 4WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)
型式 GBD-U62V
2012年12月発売モデル
駆動型式 4WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)
型式 GBD-U62V
2012年12月発売モデル
駆動型式 4WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)
型式 GBD-U62V
2012年12月発売モデル
駆動型式 4WD 乗車定員 4人
三菱 ミニキャブバン(2012年12月販売モデル)

Title icon yen
価格情報

新車価格 90.6万円~122.2万円
買取相場価格 3.5万円〜12.7万円

Title icon compare
カタログ・モデルチェンジ比較表

サイズや燃費などグレードごとで違いを比較

グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
CD 90.6万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 103.2万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 109.5万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 96.9万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 103.2万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 90.6万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 109.5万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 96.9万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 96.9万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 109.5万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 109.5万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 96.9万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 103.2万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 90.6万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 103.2万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 90.6万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 109.5万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,825mm×1,370mm×1,125mm
CD 96.9万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,825mm×1,370mm×1,125mm
CD 103.2万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,825mm×1,370mm×1,125mm
CD 90.6万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,825mm×1,370mm×1,125mm
CD 109.5万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,825mm×1,370mm×1,230mm
CD 96.9万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,825mm×1,370mm×1,230mm
CD 90.6万円 2WD 5速マニュアル 4名 891kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,825mm×1,370mm×1,230mm
CD 103.2万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,825mm×1,370mm×1,230mm
CD 122.2万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 109.6万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 115.9万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 103.3万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 119.7万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg 14.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 107.1万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg 15.2km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 113.4万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg 15.4km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 100.8万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg 16.0km/L ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 100.8万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 115.8万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 109.5万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 103.2万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 119.7万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 113.4万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 107.1万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,830mm×1,370mm×1,125mm
CD 122.1万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,830mm×1,370mm×1,230mm
CD 103.7万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 97.7万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 113.4万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 107.4万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 101.4万円 2WD 3速オートマチック 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 115.7万円 4WD 3速オートマチック 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 95.4万円 2WD 5速マニュアル 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 109.7万円 4WD 5速マニュアル 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 106.7万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 110.4万円 4WD - 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 100.7万円 2WD - 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 104.4万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 94.7万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 98.4万円 2WD - 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 92.4万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 100.3万円 2WD - 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 104.0万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 94.3万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 98.0万円 2WD - 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 112.3万円 4WD - 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 92.0万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 106.3万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 110.0万円 4WD - 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 110.0万円 4WD - 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 94.3万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 104.0万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 98.0万円 2WD - 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 92.0万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 112.3万円 4WD - 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 106.3万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 100.3万円 2WD - 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 104.0万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,840mm×1,370mm×1,125mm
CD 98.0万円 2WD - 4名 910kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,840mm×1,370mm×1,125mm
CD 110.0万円 4WD - 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,840mm×1,370mm×1,125mm
CD 92.0万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm 1,840mm×1,370mm×1,125mm
CD 106.3万円 4WD - 4名 950kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,840mm×1,370mm×1,230mm
CD 94.3万円 2WD - 4名 890kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,840mm×1,370mm×1,230mm
CD 112.3万円 4WD - 4名 970kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm 1,840mm×1,370mm×1,230mm
CD 107.0万円 4WD - 4名 850kg - ガソリン 3,400mm×1,480mm×1,890mm -
CD 95.0万円 2WD - 4名 860kg - ガソリン 3,400mm×1,480mm×1,790mm -
CD 107.0万円 4WD - 4名 920kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 109.3万円 4WD - 4名 920kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,890mm -
CD 95.0万円 2WD - 4名 860kg - ガソリン 3,395mm×1,475mm×1,785mm -
CD 101.4万円 2WD - 4名 740kg - ガソリン 3,295mm×1,395mm×1,790mm -
CD 113.4万円 4WD - 4名 800kg - ガソリン 3,295mm×1,395mm×1,790mm -
CD 115.7万円 4WD - 4名 800kg - ガソリン 3,295mm×1,395mm×1,915mm -
CD 103.7万円 2WD - 4名 740kg - ガソリン 3,295mm×1,395mm×1,915mm -
CD 97.1万円 2WD - 4名 - - ガソリン - -
CD 106.8万円 4WD - 4名 - - ガソリン - -
CD 94.8万円 2WD - 4名 - - ガソリン - -
CD 109.1万円 4WD - 4名 - - ガソリン - -

Title icon car
他のグレードのカタログ情報

最新モデル
4WD E HR
2024年3月発売
最新モデル
2024年3月発売
最新モデル
E HR
2024年3月発売
最新モデル
2024年3月発売
ブラボー ターボ HR
2015年3月~2017年5月発売
2015年3月~2017年5月発売
M HR
2015年3月~2017年5月発売
2015年3月~2017年5月発売
G HR
2015年3月~2016年3月発売
2015年3月~2016年3月発売
2WD ブラボー ターボ HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
2WD ブラボー HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
2WD G HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
2WD M HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
4WD ブラボー ターボ HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
4WD ブラボー HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
4WD G HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
4WD M HR
2014年2月~2015年3月発売
2014年2月~2015年3月発売
ブラボー HR
2011年12月~2012年7月発売
2011年12月~2012年7月発売
ブラボーターボ HR
2011年12月~2012年7月発売
2011年12月~2012年7月発売
CD 2シーター 明窓 HR
2011年12月~2012年7月発売
2011年12月~2012年7月発売
CD 2シーター 暗窓 HR
2011年12月~2012年7月発売
2011年12月~2012年7月発売
CS 2シーター 明窓
2010年1月~2010年8月発売
2010年1月~2010年8月発売
CS 2シーター 暗窓
2010年1月~2010年8月発売
2010年1月~2010年8月発売
黒バン
2009年10月~2010年8月発売
2009年10月~2010年8月発売
CNG 2シーター
2009年4月~2010年1月発売
2009年4月~2010年1月発売
CNG 4シーター
2009年4月~2010年1月発売
2009年4月~2010年1月発売
CD エクシードパッケージ
2007年12月~2008年12月発売
2007年12月~2008年12月発売
CL エクシードパッケージ
2007年12月~2008年12月発売
2007年12月~2008年12月発売
CD ラグジュアリーパッケージ
2006年12月~2007年12月発売
2006年12月~2007年12月発売
CL ラグジュアリーパッケージ
2006年12月~2007年12月発売
2006年12月~2007年12月発売
40周年記念Spl
2006年5月~2006年12月発売
2006年5月~2006年12月発売
CD HR
2004年10月~2005年12月発売
2004年10月~2005年12月発売
CS 2シーター
2004年10月~2005年12月発売
2004年10月~2005年12月発売
阪神タイガースエディション
2003年10月~2003年12月発売
2003年10月~2003年12月発売
阪神タイガースエディション 2シーター HR
2003年10月~2003年12月発売
2003年10月~2003年12月発売
阪神タイガースエディション HR
2003年10月~2003年12月発売
2003年10月~2003年12月発売
CL HR
1999年1月~2002年8月発売
1999年1月~2002年8月発売
CS HR
1999年1月~2002年8月発売
1999年1月~2002年8月発売
ブラボー ルート66
1997年10月~1999年1月発売
1997年10月~1999年1月発売
2シーター
1997年10月~1999年1月発売
1997年10月~1999年1月発売
CL
1997年10月~1999年1月発売
1997年10月~1999年1月発売
CS
1997年10月~1999年1月発売
1997年10月~1999年1月発売
VX−SE
1997年7月~1999年1月発売
1997年7月~1999年1月発売
Vタイプ
1996年1月~1999年1月発売
1996年1月~1999年1月発売
ブラボー エクシード
1994年1月~1999年1月発売
1994年1月~1999年1月発売
ブラボー スーパーエクシード
1994年1月~1999年1月発売
1994年1月~1999年1月発売
ブラボー GT ターボ
1994年1月~1999年1月発売
1994年1月~1999年1月発売

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
買いたい
車購入を相談する