新型(最新モデル)
価格情報
| 新車価格 | 124.7万円~189.5万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX フラットフロア | 183.8万円 | 2WD | 4A/T | 2名 | 1,360kg | 10.2km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,860mm | - |
| DX フラットフロア | 189.5万円 | 2WD | 4A/T | 5名 | 1,390kg | 10.2km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 181.1万円 | 2WD | 5M/T | 5名 | 1,380kg | 11.0km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 185.7万円 | 2WD | 4A/T | 2名 | 1,360kg | 10.2km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 177.3万円 | 2WD | 5M/T | 2名 | 1,340kg | 11.0km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 186.3万円 | 2WD | 4A/T | 5名 | 1,370kg | 10.2km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 177.9万円 | 2WD | 5M/T | 5名 | 1,350kg | 11.0km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 182.5万円 | 2WD | 4A/T | 2名 | 1,340kg | 10.2km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 174.1万円 | 2WD | 5M/T | 2名 | 1,320kg | 11.0km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 187.6万円 | 2WD | 4A/T | 5名 | 1,380kg | 10.2km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,860mm | - |
| DX フラットフロア | 179.2万円 | 2WD | 5M/T | 5名 | 1,380kg | 11.0km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,860mm | - |
| DX フラットフロア | 175.4万円 | 2WD | 5M/T | 2名 | 1,340kg | 11.0km/L | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,860mm | - |
| DX フラットフロア | 143.5万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,360kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 154.2万円 | 2WD | 4AT | 6名 | 1,370kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,860mm | - |
| DX フラットフロア | 145.2万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,370kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,860mm | - |
| DX フラットフロア | 156.0万円 | 2WD | 4AT | 6名 | 1,390kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 147.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,380kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 152.5万円 | 2WD | 4AT | 6名 | 1,370kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 124.7万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,350kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,860mm | - |
| DX フラットフロア | 126.5万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,380kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
| DX フラットフロア | 132.0万円 | 2WD | 4AT | 6名 | 1,350kg | - | ガソリン | 4,285mm×1,630mm×1,980mm | - |
他のグレードのカタログ情報
DX
2016年1月~2019年4月発売
2016年1月~2019年4月発売
GX
2016年1月~2019年4月発売
2016年1月~2019年4月発売
DX ルートバン
2010年9月~2011年10月発売
2010年9月~2011年10月発売
GL
2010年9月~2011年10月発売
2010年9月~2011年10月発売
GL フラットフロア
2010年9月~2011年10月発売
2010年9月~2011年10月発売
CD
2007年8月~2010年9月発売
2007年8月~2010年9月発売
D CD
2007年8月~2010年9月発売
2007年8月~2010年9月発売
D CD ルートV
2007年8月~2010年9月発売
2007年8月~2010年9月発売
D DX
2007年8月~2010年9月発売
2007年8月~2010年9月発売
DT CD
2007年8月~2010年9月発売
2007年8月~2010年9月発売
DT DX
2007年8月~2010年9月発売
2007年8月~2010年9月発売
DT GL
2007年8月~2010年9月発売
2007年8月~2010年9月発売
CD フラットフロア HR
2003年12月~2005年11月発売
2003年12月~2005年11月発売
D GL
2003年12月~2005年11月発売
2003年12月~2005年11月発売
DT DX フラットフロア
2003年12月~2005年11月発売
2003年12月~2005年11月発売
D CD ルートバン
1999年11月~2003年12月発売
1999年11月~2003年12月発売