グレードの違いひと言まとめ

ブラックエディション
RVR 2010年2月~2024年9月発売モデル最高値グレード
E
RVR 2010年2月~2024年9月発売モデル最安値グレードのひとつ

2010年2月~2024年9月全モデルのグレード・カタログ一覧

2010年2月~2024年9月 発売モデル

三菱 RVR(2010年2月~2024年9月発売モデル)
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
ブラックエディション 283.2万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,450kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ブラックエディション 260.5万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,380kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 247.1万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,380kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 269.8万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,450kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 253.4万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 230.7万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ブラックエディション 274.4万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,440kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ブラックエディション 250.4万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,370kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 236.9万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,370kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 261.0万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,440kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 238.5万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 214.4万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ブラックエディション 269.0万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,440kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm -
ブラックエディション 244.9万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,370kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm -
G 227.2万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,370kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 250.9万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,440kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,810mm×1,640mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 234.1万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 210.5万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.0km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA装着車 275.7万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA装着車 252.1万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA非装着車 269.2万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA非装着車 245.6万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 254.1万円 4WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 230.5万円 2WD INVECS-3 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 210.5万円 2WD INVECS-3 CVT 5名 1,350kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 234.1万円 4WD INVECS-3 CVT 5名 1,420kg 14.8km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA装着車 275.7万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA装着車 252.1万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA非装着車 245.6万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
アクティブギア SDA非装着車 269.2万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 254.1万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 230.5万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 205.8万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.4km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 229.5万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 14.8km/L ガソリン 4,365mm×1,770mm×1,630mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 225.1万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.4km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 248.7万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 14.4km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 205.8万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.4km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 229.5万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 14.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 259.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 16.0km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 235.3万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 16.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 229.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 16.2km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 205.3万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 16.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 256.4万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 280.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 237.7万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 261.4万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 256.4万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 280.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 261.4万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 237.7万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 235.3万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 16.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 259.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 16.0km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 229.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 16.2km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 205.3万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 16.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
E 191.2万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 16.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 248.2万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 271.2万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 230.1万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 253.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
E 184.8万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 224.1万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 247.1万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 15.0km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 198.6万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 221.6万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 15.4km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 270.2万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 248.2万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 230.0万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 252.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
E 184.8万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 224.0万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 15.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 246.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 15.0km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 220.5万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 15.4km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 198.5万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 15.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 248.2万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 270.2万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 252.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 230.0万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
E 178.5万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 246.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 224.0万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 220.5万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 198.5万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 269.1万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト G 242.9万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 249.9万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ローデスト M 223.6万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
1stアニバーサリーEd G 264.4万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
1stアニバーサリーEd G 238.2万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
1stアニバーサリーEd M 240.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
1stアニバーサリーEd M 213.8万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg - ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ビームエディション 225.1万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 13.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
ビームエディション 198.8万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 13.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
E 178.5万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 13.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
E 199.5万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 13.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 245.0万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,430kg 13.4km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
G 218.7万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,360kg 13.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 192.2万円 2WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,350kg 13.8km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm
M 218.4万円 4WD INVECS-III 6速スポーツモードCVT 5名 1,420kg 13.6km/L ガソリン 4,295mm×1,770mm×1,615mm 1,865mm×1,480mm×1,260mm

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
愛車を登録する
公式アプリ ダウンロード