新型(最新モデル)
価格情報
新車価格 | 86.0万円~121.0万円 |
---|---|
買取相場価格 | 3.2万円〜11.7万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWN | 108.0万円 | 2WD | 5速マニュアル | 2名 | 780kg | 18.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 115.6万円 | 2WD | 3速オートマチック | 2名 | 790kg | 16.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 121.0万円 | 4WD | 5速マニュアル | 2名 | 820kg | 18.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 118.0万円 | 4WD | 5速マニュアル | 2名 | 820kg | 18.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 112.6万円 | 2WD | 3速オートマチック | 2名 | 790kg | 16.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 105.0万円 | 2WD | 5速マニュアル | 2名 | 780kg | 18.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 112.9万円 | 4WD | 5速マニュアル | 2名 | 820kg | 16.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 100.3万円 | 2WD | 5速マニュアル | 2名 | 780kg | 17.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 107.6万円 | 2WD | 3速オートマチック | 2名 | 790kg | 15.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 102.5万円 | 2WD | 3速オートマチック | 2名 | 790kg | 15.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 107.5万円 | 4WD | 5速マニュアル | 2名 | 820kg | 16.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 95.5万円 | 2WD | 5速マニュアル | 2名 | 780kg | 17.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 95.5万円 | 2WD | 5速マニュアル | 2名 | 780kg | 17.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 102.5万円 | 2WD | 3速オートマチック | 2名 | 790kg | 15.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 107.5万円 | 4WD | 5速マニュアル | 2名 | 820kg | 16.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 97.5万円 | 2WD | - | 2名 | 820kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 109.5万円 | 4WD | - | 2名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 104.5万円 | 2WD | - | 2名 | 830kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 93.0万円 | 2WD | - | 2名 | 820kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 86.0万円 | 2WD | - | 2名 | 800kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 98.0万円 | 4WD | - | 2名 | 850kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 98.3万円 | 4WD | - | 2名 | 860kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,750mm | - |
TOWN | 86.8万円 | 2WD | - | 2名 | 820kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,750mm | - |
TOWN | 107.5万円 | 4WD | - | 2名 | 860kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,750mm | - |
TOWN | 96.0万円 | 2WD | - | 2名 | 820kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,750mm | - |
TOWN | 107.5万円 | 4WD | - | 2名 | 830kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 96.0万円 | 2WD | - | 2名 | 790kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,745mm | - |
TOWN | 93.8万円 | 2WD | - | 2名 | - | - | ガソリン | - | - |
TOWN | 105.8万円 | 4WD | - | 2名 | - | - | ガソリン | - | - |
他のグレードのカタログ情報
TOWN スピリットカラースタイル
2018年11月~2020年1月発売
2018年11月~2020年1月発売
オープンカーゴ
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
ダンプジュニア
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
ドライ
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
フレーム鳥居
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
リフターV
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
リフターW
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
保冷
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
冷凍
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
浅底
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
清掃
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
2輪搬送車
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
ATTACK 大型鳥居
2006年1月~2007年2月発売
2006年1月~2007年2月発売
ATTACK−N
2004年4月~2005年12月発売
2004年4月~2005年12月発売
SDX−N
2004年4月~2005年12月発売
2004年4月~2005年12月発売
STD
1991年8月~1999年6月発売
1991年8月~1999年6月発売
ATTACK
1990年3月~1999年6月発売
1990年3月~1999年6月発売
SDX
1990年3月~1999年6月発売
1990年3月~1999年6月発売