 価格情報
            価格情報
          
          | 新車価格 | 279.9万円~399.5万円 | 
|---|---|
| 買取相場価格 | 198.2万円〜272.5万円 | 
         グレード一覧
        グレード一覧
      
      最新モデル
                RZ イエローリミテッド
                2025年11月発売
              最新モデル
                2025年11月発売
              最新モデル
                カップカー ベーシック
                2022年2月発売
              最新モデル
                2022年2月発売
              最新モデル
                RC
                2021年10月発売
              最新モデル
                2021年10月発売
              最新モデル
                RZ
                2021年10月発売
              最新モデル
                2021年10月発売
              最新モデル
                SZ
                2021年10月発売
              最新モデル
                2021年10月発売
              RZ リッジグリーンリミテッド
                2024年10月~2024年10月発売
              2024年10月~2024年10月発売
              RZ 40th アニバーサリーリミテッド
                2024年2月~2024年2月発売
              2024年2月~2024年2月発売
              RZ 10th アニバーサリーリミテッド
                2022年7月~2022年8月発売
              2022年7月~2022年8月発売
              
         歴代の型式(モデル)一覧
        歴代の型式(モデル)一覧
      
      
    
         グレード別カタログ比較表(現行モデル)
        グレード別カタログ比較表(現行モデル)
      
      サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ イエローリミテッド | 399.5万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 4名 | 1,300kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,310mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 
| RZ イエローリミテッド | 389.7万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,280kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,310mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 
| SZ | 329.3万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 4名 | 1,280kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,310mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 
| SZ | 319.5万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,260kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,310mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 
| RZ | 361.6万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 4名 | 1,290kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,310mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 
| RZ | 351.8万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,270kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,310mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 
| RC | 293.6万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,260kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,310mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 
| カップカー ベーシック | 361.6万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,290kg | - | ガソリン | 4,265mm×1,775mm×1,300mm | 1,625mm×1,480mm×1,060mm | 

 
				 
				