グレードの違いひと言まとめ
- DT 4.65t ワイド 高床 超超ロング Wタイヤ
- トヨエース 1999年5月~2020年3月発売モデル最高値グレード
- 1.25t シングルジャストロー
- トヨエース 1999年5月~2020年3月発売モデル最安値グレード
1999年5月~2020年3月全モデルのグレード・カタログ一覧
1999年5月~2020年3月 発売モデル
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2t フルジャストロー | 336.9万円 | 2WD | 5速MT | 3名 | 2,240kg | - | LPガス | 4,740mm×1,695mm×2,060mm | - |
3t フルジャストロー | 349.0万円 | 2WD | 5速MT | 3名 | 2,410kg | - | LPガス | 4,720mm×1,695mm×2,105mm | - |
3t 高床 | 350.6万円 | 2WD | 5速MT | 3名 | 2,480kg | - | LPガス | 4,850mm×1,885mm×2,195mm | - |
DT 2t ジャストロー ロング Wタイヤ | 451.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,570kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,150mm | - |
DT 2t ジャストロー ロング Wタイヤ | 460.3万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,600kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,145mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 424.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,310kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 432.6万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,340kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 430.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,320kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 438.6万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,350kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 439.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,390kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 445.3万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,450kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,145mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 445.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,430kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 451.3万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,490kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,145mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 473.6万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 2,770kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,885mm×2,185mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 453.2万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,610kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,130mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 456.7万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,640kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,130mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 461.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,640kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,130mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 462.7万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,670kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,140mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 460.3万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,650kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,125mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 485.0万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,680kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 494.9万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 2,900kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,195mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 429.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,310kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 433.6万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,340kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 438.3万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,330kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 439.6万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,360kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 457.9万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 2,610kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 472.3万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 2,610kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 458.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,680kg | - | ディーゼル | 5,275mm×1,995mm×2,220mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 469.1万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,730kg | - | ディーゼル | 5,275mm×1,995mm×2,240mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 461.7万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,770kg | - | ディーゼル | 6,190mm×1,995mm×2,225mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 470.2万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,810kg | - | ディーゼル | 6,190mm×1,995mm×2,240mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 477.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,790kg | - | ディーゼル | 6,190mm×1,995mm×2,235mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 492.0万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,820kg | - | ディーゼル | 6,190mm×1,995mm×2,235mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 495.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,840kg | - | ディーゼル | 6,190mm×1,995mm×2,235mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 519.5万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 3,010kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,255mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 483.4万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,880kg | - | ディーゼル | 6,835mm×1,995mm×2,235mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 484.1万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,920kg | - | ディーゼル | 6,835mm×1,995mm×2,230mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 501.4万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,910kg | - | ディーゼル | 6,835mm×1,995mm×2,230mm | - |
DT 2t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 475.4万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,820kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,265mm | - |
DT 2t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 502.7万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,850kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,260mm | - |
DT 2t ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 480.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,880kg | - | ディーゼル | 6,830mm×1,995mm×2,260mm | - |
DT 2t 高床 ロング Wタイヤ | 452.0万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,650kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,175mm | - |
DT 2t 高床 ロング Wタイヤ | 455.7万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,680kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,175mm | - |
DT 2t 高床 ロング Wタイヤ | 458.0万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,680kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,180mm | - |
DT 2t 高床 ロング Wタイヤ | 490.2万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,710kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,175mm | - |
DT 2t 高床 ロング Wタイヤ | 459.3万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,690kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,170mm | - |
DT 2t 高床 Wタイヤ | 429.7万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,360kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t 高床 Wタイヤ | 433.4万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,400kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t 高床 Wタイヤ | 438.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,390kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t 高床 Wタイヤ | 439.4万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,420kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t Wキャブ フルジャストロー ロング Wタイヤ | 465.4万円 | 2WD | 6速MT | 6名 | 2,700kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,040mm | - |
DT 2t Wキャブ フルジャストロー Wタイヤ | 443.1万円 | 2WD | 6速MT | 6名 | 2,420kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t Wキャブ フルジャストロー Wタイヤ | 452.6万円 | 2WD | 6速AT | 6名 | 2,450kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t Wキャブ ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 487.5万円 | 2WD | 6速MT | 7名 | 2,910kg | - | ディーゼル | 6,190mm×1,995mm×2,245mm | - |
DT 2t Wキャブ ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 496.9万円 | 2WD | 6速AT | 7名 | 2,950kg | - | ディーゼル | 6,190mm×1,995mm×2,245mm | - |
DT 2t Wキャブ ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 484.9万円 | 2WD | 6速MT | 7名 | 2,910kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,275mm | - |
DT 2t Wキャブ 高床 セミロング Wタイヤ | 483.2万円 | 4WD | 5速MT | 6名 | 2,770kg | - | ディーゼル | 5,205mm×1,885mm×2,125mm | - |
DT 2t Wキャブ 高床 ロング Wタイヤ | 495.2万円 | 4WD | 5速MT | 6名 | 2,930kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,130mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 486.2万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,800kg | - | ディーゼル | 5,275mm×2,180mm×2,265mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 513.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 4,020kg | - | ディーゼル | 6,190mm×2,180mm×2,260mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 495.8万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,920kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,270mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 513.8万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,950kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,270mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 519.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 4,000kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,240mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 501.4万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,990kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,245mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 519.4万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,050kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,245mm | - |
DT 3.5t ワイド フルジャストロー 超超ロング Wタイヤ | 525.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,160kg | - | ディーゼル | 7,385mm×2,190mm×2,240mm | - |
DT 3.5t ワイド 高床 セミロング Wタイヤ | 484.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,800kg | - | ディーゼル | 5,270mm×2,180mm×2,285mm | - |
DT 3.5t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 511.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 4,000kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,275mm | - |
DT 3.5t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 494.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,950kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,285mm | - |
DT 3.5t ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 517.4万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,980kg | - | ディーゼル | 6,835mm×2,180mm×2,275mm | - |
DT 3.5t ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 500.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,010kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,285mm | - |
DT 3.5t ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 518.2万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,060kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,285mm | - |
DT 3.5t ワイド 高床 超超ロング Wタイヤ | 524.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,170kg | - | ディーゼル | 7,385mm×2,190mm×2,255mm | - |
DT 3.5t 高床 ロング Wタイヤ | 474.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,800kg | - | ディーゼル | 5,980mm×1,905mm×2,220mm | - |
DT 3.5t 高床 ロング Wタイヤ | 502.7万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,830kg | - | ディーゼル | 5,980mm×1,905mm×2,220mm | - |
DT 3t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 456.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,570kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,885mm×2,155mm | - |
DT 3t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 460.2万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,600kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,885mm×2,155mm | - |
DT 3t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 469.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,680kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,160mm | - |
DT 3t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 471.0万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,710kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,160mm | - |
DT 3t フルジャストロー Wタイヤ | 444.7万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,390kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 3t フルジャストロー Wタイヤ | 448.3万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,420kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 3t フルジャストロー Wタイヤ | 488.8万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 2,650kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 3t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 485.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,920kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,260mm | - |
DT 3t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 499.7万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,950kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,260mm | - |
DT 3t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 491.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,990kg | - | ディーゼル | 6,835mm×2,180mm×2,235mm | - |
DT 3t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 491.8万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 3,020kg | - | ディーゼル | 6,835mm×2,180mm×2,235mm | - |
DT 3t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 509.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,010kg | - | ディーゼル | 6,835mm×2,180mm×2,235mm | - |
DT 3t ワイド 高床 セミロング Wタイヤ | 459.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,800kg | - | ディーゼル | 5,270mm×2,180mm×2,275mm | - |
DT 3t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 525.1万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 3,050kg | - | ディーゼル | 6,205mm×2,180mm×2,290mm | - |
DT 3t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 483.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,930kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,275mm | - |
DT 3t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 501.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,950kg | - | ディーゼル | 6,185mm×2,180mm×2,275mm | - |
DT 3t ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 489.0万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,990kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,275mm | - |
DT 3t 高床 セミロング Wタイヤ | 455.5万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,590kg | - | ディーゼル | 5,190mm×1,885mm×2,185mm | - |
DT 3t 高床 セミロング Wタイヤ | 459.1万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,620kg | - | ディーゼル | 5,190mm×1,885mm×2,185mm | - |
DT 3t 高床 セミロング Wタイヤ | 459.2万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,600kg | - | ディーゼル | 5,190mm×1,885mm×2,185mm | - |
DT 3t 高床 セミロング Wタイヤ | 491.1万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 2,810kg | - | ディーゼル | 5,190mm×1,885mm×2,185mm | - |
DT 3t 高床 ロング Wタイヤ | 467.4万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,710kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,195mm | - |
DT 3t 高床 ロング Wタイヤ | 470.8万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,740kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,195mm | - |
DT 3t 高床 ロング Wタイヤ | 469.9万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,710kg | - | ディーゼル | 5,980mm×1,885mm×2,185mm | - |
DT 3t 高床 ロング Wタイヤ | 479.6万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,740kg | - | ディーゼル | 5,980mm×1,885mm×2,185mm | - |
DT 3t 高床 ロング Wタイヤ | 500.5万円 | 4WD | 5速MT | 3名 | 2,920kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,195mm | - |
DT 3t 高床 Wタイヤ | 447.2万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,400kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,685mm×1,990mm | - |
DT 3t 高床 Wタイヤ | 448.0万円 | 2WD | 6速AT | 3名 | 2,430kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 3t Wキャブ ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 509.9万円 | 2WD | 6速MT | 7名 | 3,110kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,285mm | - |
DT 3t Wキャブ ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 526.8万円 | 2WD | 6速AT | 7名 | 3,140kg | - | ディーゼル | 6,830mm×2,180mm×2,285mm | - |
DT 4.65t ワイド 高床 超超ロング Wタイヤ | 558.2万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,050kg | - | ディーゼル | 7,380mm×2,190mm×2,300mm | - |
DT 4.75t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 543.7万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,960kg | - | ディーゼル | 6,180mm×2,180mm×2,330mm | - |
DT 4.7t ワイド 高床 超ロング Wタイヤ | 551.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,010kg | - | ディーゼル | 6,825mm×2,180mm×2,325mm | - |
DT 4t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 523.0万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,470kg | - | ディーゼル | 6,180mm×2,180mm×2,305mm | - |
DT 4t ワイド 高床 ロング Wタイヤ | 504.6万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 2,970kg | - | ディーゼル | 6,180mm×2,180mm×2,305mm | - |
DT 4t 高床 ロング Wタイヤ | 524.1万円 | 2WD | 6速MT | 3名 | 3,540kg | - | ディーゼル | 6,085mm×1,905mm×2,230mm | - |
2t フルジャストロー | 336.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,240kg | - | LPガス | 4,740mm×1,695mm×2,060mm | - |
3t フルジャストロー | 349.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,410kg | - | LPガス | 4,720mm×1,695mm×2,105mm | - |
3t 高床 | 350.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,480kg | - | LPガス | 4,850mm×1,885mm×2,195mm | - |
DT 2t ジャストロー ロング Wタイヤ | 396.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,450kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,155mm | - |
DT 2t ジャストロー ロング Wタイヤ | 414.1万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,520kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,150mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 357.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,180kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 374.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,240kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 369.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,180kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 386.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,240kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 375.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,190kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 2t ジャストロー Wタイヤ | 392.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,250kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 379.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,270kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,140mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 397.1万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,340kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 385.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,300kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 403.1万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,370kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,695mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 419.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,690kg | - | ディーゼル | 5,195mm×1,885mm×2,180mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 393.2万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,470kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 410.5万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,540kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 399.2万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,520kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,140mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 416.5万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,590kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 407.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,530kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,135mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 400.3万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,540kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,125mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 431.2万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,800kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,190mm | - |
DT 2t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 439.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,800kg | - | ディーゼル | 5,985mm×1,885mm×2,190mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 357.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,170kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 375.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,240kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 369.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,170kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 387.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,240kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 359.2万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,190kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 376.5万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,260kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 375.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,180kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 393.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,250kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 384.3万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,200kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 377.2万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,200kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 394.5万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,260kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 403.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,500kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 409.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,500kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t フルジャストロー Wタイヤ | 418.3万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,500kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 404.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,570kg | - | ディーゼル | 5,275mm×1,995mm×2,220mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー セミロング Wタイヤ | 421.5万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,640kg | - | ディーゼル | 5,275mm×1,995mm×2,215mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 409.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,660kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,235mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 426.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,740kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,230mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 415.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,660kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,235mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 432.4万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,740kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,230mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 430.9万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,680kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,235mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 445.8万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,740kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,230mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 448.9万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,720kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,230mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー ロング Wタイヤ | 465.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 6,185mm×1,995mm×2,255mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 420.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,760kg | - | ディーゼル | 6,830mm×1,995mm×2,230mm | - |
DT 2t ワイド フルジャストロー 超ロング Wタイヤ | 437.9万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,830kg | - | ディーゼル | 6,830mm×1,995mm×2,230mm | - |
